2022-2023学年第一学期公共课期末考试安排(第二周)
发布时间:2023-02-22 资料来源:
作者: 点击次数: 次
温馨提示: |
请监考教师佩戴本人监考证提前30分钟到勤政楼118室领取试卷! |
请监考教师务必考前清场,并检查学生证件,在黑板上板书监考人员姓名;考试过程中做好考试记录,考后回收试卷清点无误后考生方可离场; |
请参加考试学生登陆教务系统打印准考证并携带学生证等有效证件到指定教室参加考试,考试期间手机务必关机并放在教室指定位置。考场内全程监控。 |
2022-2023学年第一学期《高等数学Ⅲ》(第二周) |
学年 | 学期 | 课程名称 | 考试时间 | 考试地点 | 考试人数 | 监考人员 | 任课教师 | 教学班组成 |
2022-2023 | 1 | 高等数学Ⅲ | 2023-02-28(09:00-11:00) | 勤学楼307 | 57 | 龙凤兰 石梦豪 | 李强 | 22动物医学-1班;22动物医学-2班;22动物医学-3班;22水产养殖学-1班;22水产养殖学-2班 |
2022-2023 | 1 | 高等数学Ⅲ | 2023-02-28(09:00-11:00) | 勤学楼311 | 55 | 江庆 仇少武 | 吴元翠 | 22城乡规划-1班;22城乡规划-2班;22园林-1班;22园林-2班 |
2022-2023 | 1 | 高等数学Ⅲ | 2023-02-28(09:00-11:00) | 勤学楼316 | 60 | 杨洋 张娅萍 | 杨俊仙 | 22园艺-6班;22园艺-7班;22种子科学与工程-1班;22种子科学与工程-2班;22种子科学与工程-3班 |
2022-2023 | 1 | 高等数学Ⅲ | 2023-02-28(09:00-11:00) | 勤学楼320 | 55 | 孙燕 朱安东 | 李兰强 | 22城乡规划-1班;22城乡规划-2班;22园林-1班;22园林-2班 |
温馨提示: |
请监考教师佩戴本人监考证提前30分钟到勤政楼118室领取试卷! |
请监考教师务必考前清场,并检查学生证件,在黑板上板书监考人员姓名;考试过程中做好考试记录,考后回收试卷清点无误后考生方可离场; |
请参加考试学生登陆教务系统打印准考证并携带学生证等有效证件到指定教室参加考试,考试期间手机务必关机并放在教室指定位置。考场内全程监控。 |
2022-2023学年第一学期《概率论与数理统计》(第二周) |
学年 | 学期 | 课程名称 | 考试时间 | 任课教师 | 考场 | 考试人数 | 监考人员 | 教学班组成 |
2022-2023 | 1 | 概率论与数理统计 | 2023-03-01(09:00-11:00) | 张勇 | 勤学楼220 | 55 | 王笑乐 刘依林 | 21包装工程-1班;21纺织工程-1班;21服装设计与工程-1班;21智能科学与技术-1班;21智能科学与技术-2班;21智能科学与技术-3班 |
2022-2023 | 1 | 概率论与数理统计 | 2023-03-01(09:00-11:00) | 陈德玲 | 勤学楼229 | 82 | 田波 梁静 耿天宇 刘忠滨 | 21农业机械化及其自动化-1班;21农业机械化及其自动化-2班;21土木工程-1班;21土木工程-2班;21土木工程-3班 |
2022-2023 | 1 | 概率论与数理统计 | 2023-03-01(09:00-11:00) | 陈德玲 | 勤学楼302 | 55 | 张庆法 王嘉伟 | 21电气工程及其自动化-1班;21电气工程及其自动化-2班;21电气工程及其自动化-3班;21农业水利工程-1班;21农业水利工程-2班 |
2022-2023 | 1 | 概率论与数理统计 | 2023-03-01(09:00-11:00) | 陈德玲 | 勤学楼303 | 74 | 倪恒欣 孙亮 董思嘉 | 21电气工程及其自动化-1班;21电气工程及其自动化-2班;21电气工程及其自动化-3班;21农业水利工程-1班;21农业水利工程-2班 |
2022-2023 | 1 | 概率论与数理统计 | 2023-03-01(09:00-11:00) | 刘爱国 | 勤学楼306 | 65 | 张宇 邹晓睿 任慧敏 | 21金融学-1班;21金融学-2班;21金融学-3班;21金融学-4班;21农林经济管理-1班;21农林经济管理-2班 |
2022-2023 | 1 | 概率论与数理统计 | 2023-03-01(09:00-11:00) | 刘爱国 | 勤学楼307 | 60 | 朱梅 陈传涛 | 21金融学-1班;21金融学-2班;21金融学-3班;21金融学-4班;21农林经济管理-1班;21农林经济管理-2班 |
温馨提示: |
请监考教师佩戴本人监考证提前30分钟到勤政楼118室领取试卷! |
请监考教师务必考前清场,并检查学生证件,在黑板上板书监考人员姓名;考试过程中做好考试记录,考后回收试卷清点无误后考生方可离场; |
请参加考试学生登陆教务系统打印准考证并携带学生证等有效证件到指定教室参加考试,考试期间手机务必关机并放在教室指定位置。考场内全程监控。 |
2022-2023学年第一学期《高等数学Ⅰ(上)》(第二周) |
学年 | 学期 | 课程名称 | 考试时间 | 考场 | 要求人数 | 监考人员 | 任课教师 | 教学班组成 |
2022-2023 | 1 | 高等数学Ⅰ(上) | 2023-03-04(09:00-11:00) | 勤学楼306 | 65 | 秦宽 薛晨 吴成 | 张昆 | 22机械类-1班;22机械类-2班;22机械类-3班;22机械类-4班 |
2022-2023 | 1 | 高等数学Ⅰ(上) | 2023-03-04(09:00-11:00) | 勤学楼307 | 58 | 张顺 陈民慧 | 唐淼 | 22机械类-1班;22机械类-2班;22机械类-3班;22机械类-4班 |
2022-2023 | 1 | 高等数学Ⅰ(上) | 2023-03-04(09:00-11:00) | 勤学楼311 | 48 | 况福明 封安东 | 谢宝英 | 22轻工类-1班;22轻工类-2班;22轻工类-3班;22轻工类-4班;22轻工类-5班 |
2022-2023 | 1 | 高等数学Ⅰ(上) | 2023-03-04(09:00-11:00) | 勤学楼316 | 65 | 熊玮 张谐 何晋斌 | 张青 | 22物流工程-1班;22物流工程-2班;22智能科学与技术-1班;22智能科学与技术-2班 |
2022-2023 | 1 | 高等数学Ⅰ(上) | 2023-03-04(09:00-11:00) | 勤学楼320 | 55 | 李德胜 张亚萍 | 岳超慧 | 22电气工程及其自动化-1班;22电气工程及其自动化-2班;22智能制造工程-1班;22智能制造工程-2班 |
2022-2023 | 1 | 高等数学Ⅰ(上) | 2023-03-04(09:00-11:00) | 勤学楼321 | 55 | 张甜 高华 | 闫萍 | 22电气工程及其自动化-1班;22电气工程及其自动化-2班;22智能制造工程-1班;22智能制造工程-2班 |
温馨提示: |
请监考教师佩戴本人监考证提前30分钟到勤政楼118室领取试卷! |
请监考教师务必考前清场,并检查学生证件,在黑板上板书监考人员姓名;考试过程中做好考试记录,考后回收试卷清点无误后考生方可离场; |
请参加考试学生登陆教务系统打印准考证并携带学生证等有效证件到指定教室参加考试,考试期间手机务必关机并放在教室指定位置。考场内全程监控。 |
2022-2023学年第一学期《线性代数》(第二周) | |
学年 | 学期 | 课程名称 | 考试时间 | 考场 | 考试人数 | 监考人员 | 任课教师 | 班级组成 |
2022-2023 | 1 | 线性代数 | 2023-03-05(09:00-11:00) | 勤学楼307 | 64 | 王奎 杜娟慧 王韬杰 | 于淑妹 | 21经济学-1班;21经济学-2班;21经济学-3班 |
2022-2023 | 1 | 线性代数 | 2023-03-05(09:00-11:00) | 勤学楼311 | 48 | 吴蒙然 胡培钰 | 梁松 | 21地理信息科学-1班;21地理信息科学-2班;21农业机械化及其自动化-1班;21农业机械化及其自动化-2班 |
2022-2023 | 1 | 线性代数 | 2023-03-05(09:00-11:00) | 勤学楼316 | 65 | 王光定 柳泽 张野 | 于淑妹 | 21机械类-1班;21机械类-2班;21机械类-3班;21机械类-4班;21机械类-5班;21机械类-6班 |