| 学术类(集体) | |||
| 集体 | 活动名称 | 获得奖项 | |
| 安徽农业大学 (工学院) |
第九届全国周培源大学生力学竞赛 | 优秀组织奖 | |
| 工学院 | 校第十一届“兴农杯”大学生课外学术 科技作品竞赛 |
优秀组织奖 | |
| 学术类(个人) | |||
| 姓名 | 年级专业 | 活动名称 | 获得奖项 |
| 袁小刚 | 11机制 | 第九届全国周培源大学生力学竞赛 | 全国赛区三等奖 安徽赛区一等奖 |
| 陈凯 | 10机制 | 第九届全国周培源大学生力学竞赛 | 安徽赛区二等奖 |
| 张广涛 | 11机制 | ||
| 龚志文 | 11机制 | ||
| 胡峰 | 10机制 | ||
| 程龙 | 10机制 | ||
| 汪钱丽 | 10机制 | ||
| 刘亚洲 | 10机制 | 第九届全国周培源大学生力学竞赛 | 安徽赛区三等奖 |
| 聂周 | 10机制 | ||
| 李鹏鹏 | 11农机 | ||
| 伍文杰 | 11农机 | ||
| 张雪松 | 11农机 | ||
| 俞能聪 | 10机制 | ||
| 谷文 | 10机制 | ||
| 程杰 | 10机制 | ||
| 吴培超 | 10机制 | ||
| 张亮 | 10机制 | ||
| 吴腾 | 11机制 | ||
| 查云飞 | 11机制 | ||
| 俞能跃 | 11机制 | ||
| 刘彪 | 11农机 | ||
| 张振 | 10车辆 | ||
| 刘鹏飞 | 10车辆 | ||
| 成潇伟 | 11农建 | 首届全国农建创新设计竞赛 | 本科生组二等奖 |
| 卜瑞 | 11农建 | ||
| 蒋家春 | 11农建 | ||
| 吴金梦 | 11农建 | ||
| 顾雯 | 10农水 | 第三届全国水利创新设计大赛 | 二等奖 |
| 林茂林 | 10农水 | ||
| 何凡 | 10农水 | ||
| 汪雨 | 10农水 | ||
| 姚祺 | 09车辆 | 安徽省第二届大学生工程训练综合能力竞赛 | 三等奖 |
| 徐震宇 | 09车辆 | ||
| 郑爽 | 09车辆 | ||
| 张振 | 10车辆 | ||
| 付勇 | 10车辆 | ||
| 邵国庆 | 10车辆 | ||
| 堵同柱 | 09农水 | 校第十一届“兴农杯”大学生课外学术 科技作品竞赛 |
二等奖 |
| 谢文武 | 09机制 | ||
| 杨柳青 | 11机制 | 三等奖 | |
| 顾江慧 | 09车辆 | ||
| 张希 | 09农机 | 优秀奖 | |
| 谢涛 | 09机制 | ||
| 李志翔 | 10机制 | ||
| 吕冬 | 09电气 | ||
| 阮海昆 | 10农建 | ||