机械与车辆工程学院2026年硕士生招生考试调剂考生进入复试的名单
发布时间:2026-04-08 资料来源:
作者: 点击次数: 次
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 学习方式 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 备注 |
| 1 | 彭杰 | 100046346305846 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 351 | 58 | 59 | 98 | 136 |
|
| 2 | 朱森林 | 102136000015118 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 349 | 67 | 58 | 108 | 116 |
|
| 3 | 吴扬 | 102176000040320 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 348 | 70 | 52 | 95 | 131 |
|
| 4 | 蒋玉玲 | 103596210003672 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 330 | 74 | 67 | 79 | 110 |
|
| 5 | 权家卫 | 102956210808572 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 329 | 62 | 63 | 90 | 114 |
|
| 6 | 陶壮壮 | 114156340103549 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 324 | 61 | 57 | 73 | 133 |
|
| 7 | 陈思豪 | 103596210003733 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 321 | 64 | 48 | 108 | 101 |
|
| 8 | 圣辉 | 103576210009389 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 316 | 57 | 53 | 109 | 97 |
|
| 9 | 任浩 | 103376210010453 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 315 | 55 | 51 | 86 | 123 |
|
| 10 | 刘志伟 | 103596210003691 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 315 | 59 | 59 | 85 | 112 |
|
| 11 | 陈慧敏 | 102876210109443 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 315 | 62 | 66 | 92 | 95 |
|
| 12 | 张翊坤 | 102886500008803 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 310 | 64 | 69 | 89 | 88 |
|
| 13 | 丁家乐 | 103576210007083 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 308 | 57 | 48 | 105 | 98 |
|
| 14 | 卢骏森 | 102876210508371 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 307 | 63 | 50 | 78 | 116 |
|
| 15 | 王苏 | 103576210004555 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 303 | 60 | 67 | 98 | 78 |
|
| 16 | 黄荣超 | 102866320204237 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 302 | 61 | 48 | 110 | 83 |
|
| 17 | 祁硕 | 103376210004939 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 301 | 59 | 35 | 84 | 123 |
|
| 18 | 查达 | 103596210006259 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 300 | 57 | 65 | 61 | 117 |
|
| 19 | 项佳毅 | 103376210011018 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 298 | 61 | 46 | 96 | 95 |
|
| 20 | 王超越 | 104596430800101 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 296 | 54 | 58 | 91 | 93 |
|
| 21 | 徐如意 | 102906210508233 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 295 | 65 | 67 | 110 | 53 |
|
| 22 | 杨子祥 | 103576210001206 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 295 | 66 | 41 | 100 | 88 |
|
| 23 | 杨镕嘉 | 103576210012047 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 294 | 61 | 56 | 88 | 89 |
|
| 24 | 乔楚毓 | 103586210000486 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 292 | 63 | 59 | 92 | 78 |
|
| 25 | 翁威 | 103576210007086 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 292 | 67 | 58 | 91 | 76 |
|
| 26 | 宋乐乐 | 103576210007911 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 292 | 55 | 53 | 97 | 87 |
|
| 27 | 刘洋 | 103576210003856 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 289 | 57 | 46 | 92 | 94 |
|
| 28 | 黄文惠 | 103576210005836 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 288 | 66 | 46 | 95 | 81 |
|
| 29 | 吴田田 | 103596210003664 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 287 | 48 | 67 | 80 | 92 |
|
| 30 | 侯象杰 | 103576210020625 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 285 | 60 | 63 | 82 | 80 |
|
| 31 | 王才俊 | 105896802007850 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 285 | 78 | 57 | 94 | 56 |
|
| 32 | 范扬灏 | 114156651405605 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 284 | 53 | 62 | 54 | 115 |
|
| 33 | 邹子默 | 102856210013659 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 284 | 53 | 54 | 71 | 106 |
|
| 34 | 代欢欢 | 102866341311626 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 282 | 54 | 50 | 102 | 76 |
|
| 35 | 杨为莲 | 103576210006368 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 282 | 60 | 53 | 84 | 85 |
|
| 36 | 张正威 | 103596210002215 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 281 | 57 | 35 | 85 | 104 |
|
| 37 | 王俊杰 | 103616210003436 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 280 | 63 | 39 | 76 | 102 |
|
| 38 | 王伟豪 | 103596210003388 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 279 | 55 | 49 | 79 | 96 |
|
| 39 | 孙嘉鑫 | 103576210003210 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 278 | 56 | 45 | 83 | 94 |
|
| 40 | 刘悦琪 | 103576210001186 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 278 | 57 | 63 | 88 | 70 |
|
| 41 | 朱子鹏 | 104976300308805 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 277 | 59 | 62 | 82 | 74 |
|
| 42 | 张可欣 | 103376210004946 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 277 | 52 | 39 | 85 | 101 |
|
| 43 | 杨亚良 | 100196341205768 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 276 | 58 | 63 | 62 | 93 |
|
| 44 | 纪正浩 | 103576210009343 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 276 | 64 | 59 | 77 | 76 |
|
| 45 | 张佳莉 | 103576210009177 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 275 | 64 | 56 | 68 | 87 |
|
| 46 | 张斌威 | 101516000006557 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 275 | 59 | 43 | 84 | 89 |
|
| 47 | 陈昇 | 103576210013206 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 275 | 65 | 59 | 84 | 67 |
|
| 48 | 陈宇 | 104876000132920 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 274 | 61 | 47 | 105 | 61 |
|
| 49 | 姜祥祥 | 102946211207704 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 274 | 52 | 46 | 76 | 100 |
|
| 50 | 余治豪 | 102866346412390 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 272 | 72 | 52 | 68 | 80 |
|
| 51 | 王子权 | 102806260007861 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 270 | 61 | 55 | 57 | 97 |
|
| 52 | 姚钰 | 102906210503511 | 工学院全日制 | 080200 | 机械工程 | 学院自主培养 | 270 | 65 | 48 | 71 | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 李富强 | 102876210511078 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 327 | 62 | 76 | 99 | 90 |
|
| 2 | 郭海洋 | 101416340105936 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 319 | 63 | 57 | 91 | 108 |
|
| 3 | 叶锴 | 101416418008022 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 319 | 62 | 43 | 123 | 91 |
|
| 4 | 马飞跃 | 105046107905954 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 309 | 55 | 51 | 109 | 94 |
|
| 5 | 顾承高 | 101836214901753 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 306 | 65 | 56 | 79 | 106 |
|
| 6 | 孟飞 | 105046107905993 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 302 | 51 | 61 | 70 | 120 |
|
| 7 | 成志伟 | 102996210208172 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 300 | 67 | 58 | 90 | 85 |
|
| 8 | 丁宇卓 | 102996210204579 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 292 | 57 | 47 | 85 | 103 |
|
| 9 | 曹景坤 | 105896802007896 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 292 | 65 | 61 | 63 | 103 |
|
| 10 | 刘成阳 | 101836214513064 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 291 | 70 | 48 | 73 | 100 |
|
| 11 | 魏新雨 | 103576210012059 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 288 | 71 | 49 | 91 | 77 |
|
| 12 | 刘款 | 103376210010968 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 286 | 60 | 44 | 84 | 98 |
|
| 13 | 金相如 | 103596210002589 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 285 | 72 | 54 | 78 | 81 |
|
| 14 | 吴勇勇 | 103576210020372 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 282 | 65 | 60 | 89 | 68 |
|
| 15 | 唐小龙 | 103576210005324 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 282 | 56 | 62 | 72 | 92 |
|
| 16 | 徐书启 | 102996210207877 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 277 | 58 | 39 | 88 | 92 |
|
| 17 | 夏葛棋 | 101836214514050 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 275 | 70 | 33 | 77 | 95 |
|
| 18 | 王宝柱 | 103576210009340 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 274 | 55 | 59 | 74 | 86 |
|
| 19 | 肖浩情 | 103576210003758 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 272 | 58 | 59 | 71 | 84 |
|
| 20 | 易小超 | 105046107906034 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 269 | 52 | 57 | 64 | 96 |
|
| 21 | 谢坤 | 103366340406405 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 269 | 57 | 46 | 65 | 101 |
|
| 22 | 王亮 | 103576210001185 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 268 | 63 | 46 | 93 | 66 |
|
| 23 | 王世奥 | 105046107905953 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 268 | 51 | 66 | 72 | 79 |
|
| 24 | 计梦然 | 103576210005091 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 268 | 53 | 45 | 99 | 71 |
|
| 25 | 高书贤 | 102936210406581 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 267 | 58 | 46 | 90 | 73 |
|
| 26 | 崔馨之 | 101836214511273 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 266 | 63 | 46 | 77 | 80 |
|
| 27 | 唐岚岚 | 103576210020773 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 265 | 59 | 55 | 73 | 78 |
|
| 28 | 何浩宇 | 103596210003110 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 264 | 50 | 40 | 84 | 90 |
|
| 29 | 杨鑫雨 | 103076211201330 | 工学院全日制 | 082801 | 农业机械化工程 | 学院自主培养 | 251 | 59 | 62 | 73 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 张智奇 | 102946210108284 | 工学院全日制 | 082802 | 农业水土工程 | 学院自主培养 | 303 | 55 | 46 | 100 | 102 |
|
| 2 | 王畅 | 102946212207576 | 工学院全日制 | 082802 | 农业水土工程 | 学院自主培养 | 280 | 62 | 48 | 72 | 98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 欣长炀 | 100196346405895 | 工学院全日制 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 学院自主培养 | 339 | 63 | 56 | 89 | 131 |
|
| 2 | 薛真程 | 103596210004726 | 工学院全日制 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 学院自主培养 | 319 | 60 | 60 | 92 | 107 |
|
| 3 | 王佳琪 | 100196641312060 | 工学院全日制 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 学院自主培养 | 296 | 53 | 50 | 67 | 126 |
|
| 4 | 潘华辉 | 103576210008309 | 工学院全日制 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 学院自主培养 | 290 | 62 | 36 | 90 | 102 |
|
| 5 | 何紫堉 | 102946212212738 | 工学院全日制 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 学院自主培养 | 265 | 50 | 51 | 69 | 95 |
|
| 6 | 李泽健 | 101836214501709 | 工学院全日制 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 学院自主培养 | 263 | 65 | 39 | 69 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 孙震 | 106266082800039 | 工学院全日制 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 学院自主培养 | 305 | 51 | 43 | 105 | 106 |
|
| 2 | 兰清旺 | 103596210006432 | 工学院全日制 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 学院自主培养 | 297 | 64 | 55 | 90 | 88 |
|
| 3 | 陈慧敏 | 110756000000271 | 工学院全日制 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 学院自主培养 | 270 | 57 | 51 | 92 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 屈秋石 | 103596210005562 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 407 | 65 | 76 | 124 | 142 |
|
| 2 | 刘挺 | 103586210013983 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 391 | 61 | 77 | 144 | 109 |
|
| 3 | 陆开盛 | 102886500008807 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 383 | 64 | 72 | 128 | 119 |
|
| 4 | 程梦飞 | 102946211210291 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 380 | 58 | 67 | 139 | 116 |
|
| 5 | 时兆俊 | 102886500008808 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 377 | 59 | 75 | 122 | 121 |
|
| 6 | 袁天皓 | 102996210108171 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 377 | 58 | 62 | 129 | 128 |
|
| 7 | 赵俊达 | 103596210003790 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 376 | 59 | 68 | 123 | 126 |
|
| 8 | 陈乐 | 105896802008113 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 374 | 69 | 77 | 101 | 127 |
|
| 9 | 吴云飞 | 105046107906451 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 369 | 67 | 60 | 122 | 120 |
|
| 10 | 高瑞 | 102996210107989 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 369 | 60 | 73 | 115 | 121 |
|
| 11 | 吕邵成 | 102956213905927 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 369 | 68 | 69 | 97 | 135 |
|
| 12 | 赵灿 | 102996210108326 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 368 | 63 | 75 | 113 | 117 |
|
| 13 | 尹超杰 | 103596210003219 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 368 | 57 | 67 | 128 | 116 |
|
| 14 | 辛以凡 | 106576322017848 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 366 | 59 | 56 | 123 | 128 |
|
| 15 | 吴涛 | 103596210003231 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 366 | 53 | 61 | 127 | 125 |
|
| 16 | 徐加诺 | 102946214207717 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 366 | 65 | 79 | 119 | 103 |
|
| 17 | 陈伟 | 102996210108279 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 365 | 63 | 62 | 105 | 135 |
|
| 18 | 金健 | 102936210107122 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 364 | 61 | 73 | 110 | 120 |
|
| 19 | 赵生旋 | 118456001000959 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 364 | 68 | 72 | 112 | 112 |
|
| 20 | 林志权 | 103006211007148 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 363 | 66 | 77 | 104 | 116 |
|
| 21 | 杜俊威 | 106176206009525 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 363 | 69 | 58 | 117 | 119 |
|
| 22 | 李首昕 | 102996210106491 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 363 | 65 | 72 | 111 | 115 |
|
| 23 | 鲁鹏程 | 104916320217492 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 362 | 61 | 76 | 91 | 134 |
|
| 24 | 郭帅 | 102996210100065 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 361 | 66 | 67 | 102 | 126 |
|
| 25 | 周传奇 | 103076211208677 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 360 | 58 | 67 | 110 | 125 |
|
| 26 | 丁亮亮 | 102886500008806 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 359 | 61 | 73 | 119 | 106 |
|
| 27 | 李梦成 | 111176211210788 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 359 | 54 | 64 | 122 | 119 |
|
| 28 | 刘先杰 | 102936210206790 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 359 | 56 | 60 | 117 | 126 |
|
| 29 | 薛荣 | 102556260004111 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 358 | 58 | 84 | 132 | 84 |
|
| 30 | 闫文硕 | 103596210003887 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 357 | 59 | 67 | 118 | 113 |
|
| 31 | 支博伟 | 100196620211835 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 356 | 60 | 78 | 114 | 104 |
|
| 32 | 杨婉如 | 104976300312786 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 356 | 59 | 77 | 106 | 114 |
|
| 33 | 徐哲 | 114146137045298 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 356 | 55 | 76 | 95 | 130 |
|
| 34 | 张浩宇 | 102996210107733 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 355 | 61 | 73 | 113 | 108 |
|
| 35 | 甄喆 | 102916210704457 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 355 | 63 | 80 | 89 | 123 |
|
| 36 | 刘剑 | 102556260002621 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 355 | 60 | 65 | 116 | 114 |
|
| 37 | 方欣雨 | 103596210006265 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 354 | 60 | 76 | 100 | 118 |
|
| 38 | 夏景春 | 105336321113329 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 354 | 66 | 78 | 100 | 110 |
|
| 39 | 秦俊 | 106576340518205 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 353 | 64 | 63 | 105 | 121 |
|
| 40 | 张辉 | 103076211205006 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 353 | 57 | 64 | 106 | 126 |
|
| 41 | 齐远鹏 | 102916210603949 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 353 | 66 | 67 | 102 | 118 |
|
| 42 | 曾雨婷 | 102876210510181 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 353 | 59 | 61 | 123 | 110 |
|
| 43 | 高子杨 | 103596210002823 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 353 | 64 | 79 | 113 | 97 |
|
| 44 | 陈文康 | 102886500008809 | 1098086675 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 352 | 64 | 75 | 121 | 92 |
|
| 45 | 孙榕 | 102556260002633 | 961932604 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 352 | 61 | 79 | 95 | 117 |
|
| 46 | 汪远桥 | 103596210003948 | 1083458371 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 352 | 61 | 79 | 120 | 92 |
|
| 47 | 毕文 | 102886500006511 | 1098086675 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 352 | 66 | 75 | 109 | 102 |
|
| 48 | 杨国祥 | 103376210010179 | 1098079956 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 352 | 61 | 78 | 125 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 宁上哲 | 103596210003678 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 与中国农业科学院农业农村部南京农业机械化研究所联合培养 | 382 | 65 | 74 | 128 | 115 |
|
| 2 | 张宇轩 | 102876210507570 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 与中国农业科学院农业农村部南京农业机械化研究所联合培养 | 353 | 61 | 67 | 122 | 103 |
|
| 3 | 吉胜 | 103076211205211 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 与中国农业科学院农业农村部南京农业机械化研究所联合培养 | 352 | 59 | 62 | 109 | 122 |
|
| 4 | 姚斐然 | 103596210002872 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 与中国农业科学院农业农村部南京农业机械化研究所联合培养 | 349 | 61 | 67 | 131 | 90 |
|
| 5 | 许嘉洋 | 102526210003213 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 与中国农业科学院农业农村部南京农业机械化研究所联合培养 | 343 | 61 | 36 | 122 | 124 |
|
| 6 | 刘佳佳 | 102876210509009 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 与中国农业科学院农业农村部南京农业机械化研究所联合培养 | 341 | 58 | 57 | 119 | 107 |
|
| 7 | 朱予杰 | 103076211204023 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 与中国农业科学院农业农村部南京农业机械化研究所联合培养 | 340 | 72 | 63 | 83 | 122 |
|
| 8 | 吴勇 | 103616210002456 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 与中国农业科学院农业农村部南京农业机械化研究所联合培养 | 339 | 61 | 72 | 87 | 119 |
|
| 9 | 褚昭佐 | 106156085500133 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 与中国农业科学院农业农村部南京农业机械化研究所联合培养 | 332 | 59 | 63 | 108 | 102 |
|
| 10 | 林君墅 | 102856210014159 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 与中国农业科学院农业农村部南京农业机械化研究所联合培养 | 331 | 50 | 65 | 108 | 108 |
|
| 11 | 刘洁 | 102526210000360 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 与中国农业科学院农业农村部南京农业机械化研究所联合培养 | 328 | 54 | 68 | 104 | 102 |
|
| 12 | 高健 | 103866210202237 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 与中国农业科学院农业农村部南京农业机械化研究所联合培养 | 327 | 64 | 79 | 88 | 96 |
|
| 13 | 李明宽 | 100046341205765 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 与中国农业科学院农业农村部南京农业机械化研究所联合培养 | 326 | 51 | 65 | 102 | 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 何郁 | 103596210002895 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 在我校综合试验站培养 | 339 | 61 | 72 | 113 | 93 |
|
| 2 | 俞葛睿 | 103616210004220 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 在我校综合试验站培养 | 322 | 63 | 57 | 90 | 112 |
|
| 3 | 刘宗瑞 | 102916210603940 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 在我校综合试验站培养 | 311 | 62 | 75 | 85 | 89 |
|
| 4 | 徐亚东 | 103596210006403 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 在我校综合试验站培养 | 303 | 55 | 36 | 99 | 113 |
|
| 5 | 姚博 | 103586210010242 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 在我校综合试验站培养 | 300 | 58 | 71 | 107 | 64 |
|
| 6 | 鲁之泰 | 103006213608384 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 在我校综合试验站培养 | 297 | 53 | 76 | 92 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 汪晨旭 | 103636001000314 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 在我校繁昌创新港培养 | 337 | 59 | 52 | 93 | 133 |
|
| 14 | 何鑫 | 103376210010371 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 在我校繁昌创新港培养 | 330 | 56 | 68 | 96 | 110 |
|
| 15 | 邵海浪 | 107126340121117 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 在我校繁昌创新港培养 | 329 | 60 | 64 | 96 | 109 |
|
| 16 | 孟亚军 | 103636001000056 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 在我校繁昌创新港培养 | 326 | 63 | 79 | 64 | 120 |
|
| 17 | 宫钰翔 | 107106321205377 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 在我校繁昌创新港培养 | 321 | 55 | 56 | 108 | 102 |
|
| 18 | 丁羽杰 | 100226340204291 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 在我校繁昌创新港培养 | 319 | 56 | 76 | 102 | 85 |
|
| 19 | 叶锴 | 101416418008022 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 在我校繁昌创新港培养 | 319 | 62 | 43 | 123 | 91 |
|
| 20 | 丁健鑫 | 102996210107597 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 在我校繁昌创新港培养 | 315 | 60 | 65 | 85 | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 支剑飞 | 103376210010244 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 329 | 66 | 56 | 101 | 106 | 退役士兵专项 |
| 2 | 王培东 | 100196411608711 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 323 | 52 | 71 | 90 | 110 | 退役士兵专项 |
| 3 | 潘伊杰 | 103376210000581 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 312 | 58 | 55 | 98 | 101 | 退役士兵专项 |
| 4 | 姚春健 | 103596210003008 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 269 | 60 | 41 | 76 | 92 | 退役士兵专项 |
| 5 | 戴畅毓 | 103376210008176 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 265 | 53 | 49 | 64 | 99 | 退役士兵专项 |
| 6 | 郭子健 | 103046211001761 | 工学院全日制 | 085500 | 机械 | 学院自主培养 | 259 | 58 | 51 | 59 | 91 | 退役士兵专项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 闫天赐 | 103596210005564 | 工学院全日制 | 085800 | 能源动力 | 学院自主培养 | 374 | 63 | 75 | 97 | 139 |
|
| 2 | 李志杨 | 110756000006348 | 工学院全日制 | 085800 | 能源动力 | 学院自主培养 | 359 | 61 | 72 | 113 | 113 |
|
| 3 | 马莹 | 104646410040735 | 工学院全日制 | 085800 | 能源动力 | 学院自主培养 | 354 | 73 | 85 | 92 | 104 |
|
| 4 | 杨志 | 110756000005868 | 工学院全日制 | 085800 | 能源动力 | 学院自主培养 | 354 | 58 | 74 | 112 | 110 |
|
| 5 | 衡文硕 | 103586210014278 | 工学院全日制 | 085800 | 能源动力 | 学院自主培养 | 352 | 66 | 79 | 111 | 96 |
|
| 6 | 刘先双 | 103586210014359 | 工学院全日制 | 085800 | 能源动力 | 学院自主培养 | 350 | 62 | 80 | 125 | 83 |
|
