根据《关于2026年硕士生导师招生资格审核工作的通知》要求,经个人申请、学院学位评定委员会审定评议、学院党政联席会研究同意,现将机械与车辆工程学院2026年硕士生导师招生资格审核通过名单予以公示,公示期为2026年6月17日—2025年6月22日。
| 序号 | 招生专业 | 工号 | 姓名 | 职称 | 年龄 | 类型 | 奖励指标 | 招生人数(不含奖励指标) | 备注 |
| 1 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 1997032 | 朱德泉 | 正高级 | 57 | 学硕、专硕 | 3 | 4 | |
| 2 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2000034 | 陈黎卿 | 正高级 | 47 | 学硕、专硕 | 4 | 4 | |
| 3 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2007012 | 张小龙 | 正高级 | 50 | 学硕、专硕 | 4 | 4 | |
| 4 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2021156 | 权龙哲 | 正高级 | 46 | 学硕、专硕 | 3 | 4 | 引进人才 |
| 5 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2003050 | 朱林 | 正高级 | 55 | 学硕、专硕 | 4 | ||
| 6 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2022223 | 张庆法 | 正高级 | 34 | 学硕、专硕 | 4 | 引进人才 | |
| 7 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2023024 | 王明峰 | 正高级 | 44 | 学硕、专硕 | 4 | 引进人才 | |
| 8 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2022229 | 马忠 | 正高级 | 37 | 学硕、专硕 | 4 | 引进人才 | |
| 9 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2023102 | 李斌 | 正高级 | 41 | 学硕、专硕 | 2 | 4 | 引进人才 |
| 10 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2004046 | 李兵 | 正高级 | 55 | 学硕、专硕 | 4 | ||
| 11 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2009049 | 陈永新 | 正高级 | 55 | 学硕、专硕 | 4 | ||
| 12 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 1994049 | 郑泉 | 正高级 | 56 | 学硕、专硕 | 4 | ||
| 13 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 1997034 | 伍德林 | 正高级 | 56 | 学硕、专硕 | 4 | ||
| 14 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2008027 | 朱梅 | 正高级 | 49 | 学硕、专硕 | 4 | ||
| 15 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 1994047 | 曹成茂 | 正高级 | 62 | 学硕、专硕 | 4 | 延期退休 | |
| 16 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 1993052 | 江庆 | 正高级 | 55 | 学硕、专硕 | 4 | ||
| 17 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2015066 | 张顺 | 正高级 | 38 | 学硕、专硕 | 4 | ||
| 18 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2017007 | 秦宽 | 副高级 | 37 | 学硕、专硕 | 2 | 4 | |
| 19 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2014028 | 周婷 | 副高级 | 41 | 学硕、专硕 | 4 | ||
| 20 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2019103 | 刘立超 | 副高级 | 37 | 学硕、专硕 | 4 | ||
| 21 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 1998032 | 刘莉 | 副高级 | 53 | 学硕、专硕 | 4 | ||
| 22 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 1994048 | 宋宇 | 副高级 | 55 | 学硕、专硕 | 2 | ||
| 23 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2016014 | 李兆东 | 副高级 | 39 | 学硕、专硕 | 4 | ||
| 24 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2017009 | 田波 | 副高级 | 37 | 学硕、专硕 | 2 | ||
| 25 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2004049 | 吴照学 | 副高级 | 50 | 学硕、专硕 | 2 | ||
| 26 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2007011 | 刘伟伟 | 副高级 | 45 | 学硕、专硕 | 2 | ||
| 27 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2005059 | 黄莉莉 | 副高级 | 48 | 学硕、专硕 | 4 | ||
| 28 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2019016 | 王韦韦 | 副高级 | 37 | 学硕、专硕 | 4 | 4 | |
| 29 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2021081 | 赵刚 | 副高级 | 32 | 学硕、专硕 | 3 | ||
| 30 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2022012 | 王奎 | 副高级 | 32 | 学硕、专硕 | 3 | ||
| 31 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2021014 | 李庆 | 副高级 | 38 | 学硕、专硕 | 4 | ||
| 32 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2021013 | 况福明 | 副高级 | 36 | 学硕、专硕 | 3 | ||
| 33 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2023122 | 张文康 | 副高级 | 32 | 学硕、专硕 | 4 | 引进人才 | |
| 34 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2024020 | 张国祥 | 副高级 | 32 | 学硕、专硕 | 4 | 引进人才 | |
| 35 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2021132 | 杨辉煌 | 副高级 | 33 | 学硕、专硕 | 4 | 引进人才 | |
| 36 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2021182 | 汪秀梅 | 副高级 | 36 | 学硕、专硕 | 4 | 引进人才 | |
| 37 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2024058 | 安雪 | 副高级 | 35 | 学硕、专硕 | 4 | 引进人才 | |
| 38 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2024101 | 武振超 | 副高级 | 33 | 学硕、专硕 | 1 | 4 | 引进人才 |
| 39 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2024148 | 刘鹏飞 | 副高级 | 34 | 学硕、专硕 | 4 | 引进人才 | |
| 40 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2019010 | 孙兴冻 | 副高级 | 38 | 学硕、专硕 | 4 | ||
| 41 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2022076 | 徐翔 | 副高级 | 33 | 学硕、专硕 | 4 | 引进人才 | |
| 42 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2025083 | 徐健 | 副高级 | 29 | 学硕、专硕 | 4 | 引进人才 | |
| 43 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2025137 | 王振亚 | 副高级 | 33 | 学硕、专硕 | 4 | 引进人才 | |
| 44 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2025152 | 高天燕 | 副高级 | 33 | 学硕、专硕 | 4 | 引进人才 | |
| 45 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2012036 | 方梁菲 | 副高级 | 45 | 学硕、专硕 | 4 | ||
| 46 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2007009 | 杨迎春 | 副高级 | 43 | 学硕、专硕 | 3 | ||
| 47 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2019022 | 张春岭 | 中级 | 37 | 学硕、专硕 | 3 | ||
| 48 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2013033 | 刘晓丽 | 中级 | 49 | 学硕、专硕 | 3 | ||
| 49 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2020064 | 唐千升 | 中级 | 37 | 学硕、专硕 | 3 | ||
| 50 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2016117 | 葛俊 | 中级 | 42 | 学硕、专硕 | 3 | ||
| 51 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2019004 | 谢传流 | 中级 | 38 | 学硕、专硕 | 3 | ||
| 52 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2017008 | 张大山 | 中级 | 36 | 学硕、专硕 | 3 | ||
| 53 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2020078 | 李纯 | 中级 | 37 | 学硕、专硕 | 3 | ||
| 54 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2021119 | 刘策 | 中级 | 35 | 学硕、专硕 | 3 | ||
| 55 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2022041 | 王荣炎 | 中级 | 34 | 学硕、专硕 | 2 | ||
| 56 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2022023 | 熊玮 | 中级 | 36 | 学硕、专硕 | 3 | ||
| 57 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2021163 | 李肖杰 | 中级 | 36 | 学硕、专硕 | 3 | ||
| 58 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2019068 | 王光定 | 中级 | 37 | 学硕、专硕 | 3 | ||
| 59 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2021127 | 王笑宇 | 中级 | 39 | 学硕、专硕 | 3 | ||
| 60 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2020061 | 王笑乐 | 中级 | 36 | 学硕、专硕 | 3 | ||
| 61 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2022178 | 倪恒欣 | 中级 | 33 | 学硕、专硕 | 3 | ||
| 62 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2023101 | 汝晨 | 中级 | 32 | 学硕、专硕 | 3 | ||
| 63 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 1996047 | 许良元 | 正高级 | 53 | 学硕、专硕 | 4 | 电子与电气工程学院 | |
| 64 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2001036 | 孙燕 | 副高级 | 48 | 学硕、专硕 | 3 | 电子与电气工程学院 | |
| 65 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2015071 | 廖娟 | 副高级 | 40 | 学硕、专硕 | 3 | 电子与电气工程学院 | |
| 66 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2016009 | 宋彦 | 副高级 | 45 | 学硕、专硕 | 3 | 电子与电气工程学院 | |
| 67 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2016042 | 刘路 | 副高级 | 38 | 学硕、专硕 | 4 | 电子与电气工程学院 | |
| 68 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2018109 | 王玉伟 | 副高级 | 35 | 学硕、专硕 | 4 | 电子与电气工程学院 | |
| 69 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2019017 | 唐七星 | 副高级 | 37 | 学硕、专硕 | 4 | 电子与电气工程学院 | |
| 70 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2019056 | 侯文慧 | 中级 | 41 | 学硕、专硕 | 3 | 电子与电气工程学院 | |
| 71 | 机械工程、农业工程类、电子信息、农业工程与信息技术、机械、能源动力 | 2021021 | 程龙 | 中级 | 38 | 学硕、专硕 | 3 | 电子与电气工程学院 |
备注:
1.教授指标4人、副教授指标4人、讲师指标3人;
2.奖励指标不设限制,学院建议每人指导研究生不超4人,以确保指导研究生的课题与其专业相符;
3.以上名单均已通过“新研究生系统”导师个人申请、学院审核。
公示期内对评审结果如有异议,请反馈至机械与车辆工程学院办公室。
学院办公室联系人:黄德智 电话:0551-65786302
地址:三教221室
纪委监督电话:0551-65786317 纪委邮箱: gxyjw@ahau.edu.cn
机械与车辆工程学院
2026年6月17日